Attendees
| FIRST NAME | MAIDEN NAME | LAST NAME | GRAD. YEAR |
| Yvonne | Garwood | Nance | 45 |
| Jean | Steven | McVicker | 49 |
| Nancy | Fouts | Jefferis | 52 |
| Mary | Pedroja | Morris | 54 |
| Joy | Underdown | Underdown | 54 |
| Jeri | Hafter | Hafter | 57 |
| Ann | Willett | Kingery | 58 |
| Doris | Painter | Littrell | 58 |
| Lois | Perkins | Luallin | 58 |
| Mildred | Swearengen | Patterson | 60 |
| Dotty | Hanny | Swatek | 60 |
| Anne | Close | Anderson | 62 |
| April | Vahle | Hamel | 62 |
| Sharon | Mitchell | Harris | 62 |
| Marga | Johnson | Johnson | 62 |
| Kay | Kulp | Kulp | 62 |
| Tina | Dorst | Larochelle | 62 |
| Letitia | Dunlap | Leeper | 62 |
| Judy | Derry | Mahoney | 62 |
| Gloria | Roberts | Markel | 62 |
| Wardlee | Smith | Meyer | 62 |
| Elizabeth | Moran | Mitchell | 62 |
| Diane | Atkinson | Murray | 62 |
| Anne | Kirk | Murray | 62 |
| Wanda | Perry | Palus | 62 |
| Janet | Disinger | Wilson | 62 |
| Linda | Williams | York | 62 |
| Shirley | Shea | DeJarnette | 63 |
| Allen | Hull | Hermann | 63 |
| Julie | Kyllonen | Rose | 63 |
| Ann | Faurest | Faurest | 67 |
| Judith | Thelen | Hufschmidt | 67 |
| Toni | Scalone | Kunzman | 67 |
| Carol | Dove | Dove | 69 |
| Pam | Green | Green | 71 |
| Libby | Taylor | Reid | 71 |
| Kathlyn | Stolte | Sherrod | 71 |
| Denise | Girtin | Daniell | 72 |
| Ann | Mosele | Giddens | 72 |
| Jill | Griffith | Griffith | 72 |
| Leigh | Collier | Huesgen | 72 |
| Barbara | Lindsey | Lindsey | 72 |
| Jeanine | Wolfenden | Meunier | 72 |
| Susan | Geyer | Pearson | 72 |
| Barbara | Lang | Swanstrom | 72 |
| Karen | Deiwert | Jason | 73 |
| Kitsy | Battle | Battle | 77 |
| Julie | Beard | Beard | 77 |
| Jane | Croessmann | Croessmann | 77 |
| Donna | Judevine | Judevine | 77 |
| Lauri | Kempson | Kempson | 77 |
| Margaret | Schuetz | Lincoln | 77 |
| Linda | McGill | McGill | 77 |
| Helen | Lewis | Moore | 77 |
| Julie | Mitchell | Mitchell-Barney | 79 |
| Candace | Canon | Williams | 79 |
| Joy | Katzen | Katzen-Guthrie | 80 |
| Frances | Dare | Dare | 82 |
| Elizabeth | Mayor | Dowell | 82 |
| Taressa | Snelling | Fisher | 82 |
| Larkellen | Rogers | Krehbiel | 82 |
| Barbara Alisha | Moore | Cole | 83 |
| Michelle | Todman | Todman | 83 |
| Rebecca | Earp | Earp | 86 |
| Wendy | Landes | Landes-Hatem | 87 |
| Monica | Miller | Miller | 87 |
| Lisa | Beyer | Graves | 88 |
| Jennifer | Stout | Brinkmann | 95 |
| Karith | Foster | Foster | 96 |
| Stacey | Franko | Briggs | 97 |
| Rajah | Maples | Maples-Wallace | 97 |
| Crystal | Simmerman | Martie | 97 |
| Jennifer | Spencer | Spencer-Sneider | 97 |
| Aimee | Davenport | Davenport | 98 |
| Sally | Wibbenmeyer | Gregory | 98 |
| Stacy | Morse | Morse | 99 |
| Dana | Kan | Kan | 02 |
| Beth | Jones | Vanderlip | 02 |
| Jenny | Stahl | Stahl | 05 |
| Shatenita | Whitfield | Horton | 06 |
| Randi | Fehring | Donavon | 07 |
| Raquel | Narvaes | Narvaes | 07 |
| Valerie | Fehringer | Fehringer | 11 |
